<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dämmung Archive - ZITZMANN INGENIEURE</title>
	<atom:link href="https://zitzmann-klimaschutz.de/tag/daemmung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zitzmann-klimaschutz.de/tag/daemmung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 14:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://zitzmann-klimaschutz.de/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Zitzmann-Ingenieure-Klimaschutz-Signet-Favicon-png-32x32.png</url>
	<title>Dämmung Archive - ZITZMANN INGENIEURE</title>
	<link>https://zitzmann-klimaschutz.de/tag/daemmung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cool bleiben &#8211; sommerlicher Wärmeschutz</title>
		<link>https://zitzmann-klimaschutz.de/cool-bleiben-sommerlicher-waermeschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bettina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzeschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zitzmann-klimaschutz.de/?p=3129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die nachweislich zunehmenden Hitzeperioden der letzten Jahre sind eine Herausforderung auch fürs Gebäudeinnere.<br />
Zu Spitzenzeiten ist die Hitze des Tages nicht mehr nur durch nächtliches Lüften zu entfernen. Besser als nachträglich Kühlen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://zitzmann-klimaschutz.de/cool-bleiben-sommerlicher-waermeschutz/">Cool bleiben &#8211; sommerlicher Wärmeschutz</a> erschien zuerst auf <a href="https://zitzmann-klimaschutz.de">ZITZMANN INGENIEURE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lüftung: Zwang oder Kontrolle?</title>
		<link>https://zitzmann-klimaschutz.de/lueftung-zwang-oder-kontrolle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bettina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Frischluft]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollierte Wohnraumlüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Lüften]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmelvorbeugung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zitzmann-klimaschutz.de/?p=3151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Gebäude nach heutigem energetischen Standard sollte luftdicht und gedämmt ausgeführt sein. Damit vermeiden wir Wärmeverluste und sommerliche Überhitzung.<br />
Gleichzeitig müssen wir in gut gedämmten Gebäuden aktiv für Luftaustausch und Abtransport von Feuchte aus den Innenräumen sorgen – indem wir kontrolliert für ausreichend Belüftung sorgen.<br />
Was früher in naturgemäß undichten Gebäuden etwa über zugige Fenster „irgendwie von allein“ passierte, findet damit jetzt kontrolliert statt.<br />
Für Neubauten und größere Sanierungsvorhaben sind darum mindestens Lüftungskonzepte Pflicht</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://zitzmann-klimaschutz.de/lueftung-zwang-oder-kontrolle/">Lüftung: Zwang oder Kontrolle?</a> erschien zuerst auf <a href="https://zitzmann-klimaschutz.de">ZITZMANN INGENIEURE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soo hot? Thermografie</title>
		<link>https://zitzmann-klimaschutz.de/so-hot-thermografie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bettina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Bafa]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[energetische Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Kältebrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebrücken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zitzmann-klimaschutz.de/?p=3185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thermografie-Aufnahmen können Wärmestrahlung sichtbar machen. Darum gehört eine Thermografie-Kamera zur Grundausstattung jedes Energieberaters. Auch bei uns. Warum wir sie aber nur selten verwenden? Weil erfahrene Energieberater auch so erkennen, wo unkontrolliert Wärme entweicht und wo Wärme- bzw. Kältebrücken sind. Es gibt ganz typische Stellen: zum Beispiel Zimmerecken, wo Außen- und</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://zitzmann-klimaschutz.de/so-hot-thermografie/">Soo hot? Thermografie</a> erschien zuerst auf <a href="https://zitzmann-klimaschutz.de">ZITZMANN INGENIEURE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
